物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
都市ガス
主な特徴
閑静な住宅街
平坦地
整形地
更地渡
建築条件無
物件概要
| 価格 | 1,880万円 | 坪単価 | 坪29.7万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 愛媛県松山市天山1丁目49-2 | ||
| アクセス | 伊予鉄道横河原線『福音寺』 徒歩13分 (約1030m) 伊予鉄バス『天山変電所西』 徒歩5分 (約400m) |
||
| 土地面積 | 公209.32㎡(63.31坪) | 接道 | 西側(公道)幅 約4.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 法22条区域 | ||
| 小学区 | 福音小学校 徒歩18分 (約1370m) | 中学区 | 南第二中学校 徒歩51分 (約4030m) |
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 相談(更地渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | 固定資産税日割り清算金 |
||
| 周辺環境 | ローソン松山天山一丁目店 徒歩5分 (約360m) セブン-イレブン 松山天山店 徒歩7分 (約560m) イオンスタイル松山 徒歩9分 (約720m) セブンスター石井店 徒歩11分 (約840m) ジョー・プラ 徒歩14分 (約1070m) くすりのレデイ 東石井店 徒歩12分 (約950m) 南松山病院 徒歩11分 (約860m) |
||
| 備考 | ※閑静な住宅地♪ ※近隣に各商業施設あり生活便利♪ |
||
| 物件番号 | 4808825 | 取引態様 | 媒介 |






























