物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
浄化槽
カウンターキッチン
システムキッチン
バス
浴室に窓
トイレ
室内洗濯機置場
全室フローリング
クローゼット
ウォークインクローゼット
主な特徴
小学校徒歩10分以内
スーパーが近い
閑静な住宅街
2階建
物件概要
| 価格 | 2,780万円 | 間取り | 2LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 愛媛県松山市古川西1丁目 | ||
| アクセス | JR予讃線『市坪』 徒歩13分 (約970m) 伊予鉄バス『古川』 徒歩5分 (約400m) |
||
| 建物面積 | 89.42㎡ | 駐車場 | あり 普通:3台 |
| 築年月 | 2019年(令和1年)12月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 東向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公122.21㎡(36.96坪) | 接道 | 東側(私道)幅 約4.0m 間口 約10.50m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 80% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 椿小学校 徒歩6分 (約470m) | 中学区 | 椿中学校 徒歩9分 (約660m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | 固定資産税日割り精算 |
||
| 周辺環境 | フジ古川椿店 徒歩3分 (約200m) 地産市場 エフ・マルシェ古川店 徒歩9分 (約660m) 松山生協 椿店 徒歩10分 (約750m) mac 古川店 徒歩2分 (約100m) くすりのレデイ 古川店 徒歩9分 (約700m) ファミリーマート 松山古川西店 徒歩2分 (約110m) ローソン 松山古川北二丁目店 徒歩7分 (約520m) |
||
| 備考 | ※約6帖のウォークインクローゼットあり♪ ※室内物干しスペース付♪ ※カーポート付♪ ※各商業施設近く生活便利♪ |
||
| 物件番号 | 4394991 | 取引態様 | 媒介 |






























