物件の特徴
主な設備
上水道
下水道
主な特徴
小学校徒歩10分以内
南側道路面す
閑静な住宅街
整形地
即引渡可
建築条件無
物件概要
| 価格 | 1,150万円 | 坪単価 | 坪25.9万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 愛媛県松山市市坪北1丁目69-16 | ||
| アクセス | JR予讃線『市坪駅』 徒歩12分 (約930m) 伊予鉄バス『市坪住宅前』 徒歩3分 (約240m) |
||
| 土地面積 | 公146.88㎡(44.43坪) | 接道 | 南側(私道)幅 約4.0m 間口 約10.00m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 椿小学校 徒歩10分 (約790m) | 中学区 | 椿中学校 徒歩12分 (約920m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 即(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | ローソン 松山市坪北店 徒歩2分 (約120m) セブン-イレブン 松山保免中2丁目店 徒歩9分 (約690m) ファミリーマート 松山古川西店 徒歩10分 (約730m) くすりのレデイ 古川店 徒歩10分 (約740m) mac 古川店 徒歩12分 (約920m) フジ古川椿店 徒歩11分 (約810m) 地産市場 エフ・マルシェ古川店 徒歩11分 (約850m) |
||
| 備考 | ※閑静な住宅地♪ ※給水の引込みあり(メーターはないため買主負担) |
||
| 物件番号 | 4866995 | 取引態様 | 媒介 |






























