物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
プロパンガス
主な特徴
前道6m以上
角地
建築条件無
物件概要
| 価格 | 1,324万円 | 坪単価 | 坪30.0万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 愛媛県松山市衣山5丁目57-8 | ||
| アクセス | 伊予鉄道高浜線『西衣山』 徒歩2分 (約140m) |
||
| 土地面積 | 公146.01㎡(44.16坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約8.0m 間口 約8.00m 西側(私道)幅 約4.0m 間口 約12.00m(位置指定) |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 80% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 味酒小学校 徒歩27分 (約2120m) | 中学区 | 城西中学校 徒歩38分 (約2980m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | ローソン 松山西衣山駅前店 徒歩2分 (約150m) マルナカ美沢店 徒歩11分 (約850m) 松山衣山町郵便局 徒歩15分 (約1150m) |
||
| 備考 | ※北東角地♪ ※駅・コンビニ近く生活便利♪ |
||
| 物件番号 | 4725381 | 取引態様 | 媒介 |






























