物件の設備
下水道
上水道
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | 松山市紅葉町 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 1戸 | 総区画数 | |
| 価格 | 2,180万円~2,180万円 | ||
| 最多価格帯 | 2100.00万円 ~2200.00万円(1戸) | ||
| 交通 |
伊予鉄道城南線 南町 徒歩15分 ~ 15分 (約1200m ~ 1200m) 伊予鉄バス 湯渡バス停 徒歩3分 ~ 3分 (約240m ~ 240m) |
||
| 土地面積 | 139.96㎡ ~139.96㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 道後小学校 徒歩10分 ~10分 (約747m ~747m) | ||
| 中学校区 | 道後中学校 徒歩9分 ~9分 (約689m ~689m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ※スーパーABC道後南店まで徒歩3分 ※セブンイレブン松山湯渡町店まで徒歩3分 道路セットバック後の面積は127.20㎡(38.47坪) | ||
| 分譲地番号 | 208062 | ||






























