物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
オール電化
上水道
下水道
バス
浴室に窓
トイレ2箇所
室内洗濯機置場
エアコン
太陽光発電システム
省エネ給湯器
和室
全居室6畳以上
出窓
全居室収納
主な特徴
全室南向
スーパーが近い
2階建
物件概要
| 価格 | 4,490万円 | 間取り | 7LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 愛媛県松山市古川南1丁目21-30 | ||
| アクセス | JR予讃線『市坪』 徒歩17分 (約1310m) 伊予鉄バス『古川』 徒歩1分 (約80m) |
||
| 建物面積 | 143.49㎡ | 駐車場 | あり 普通:5台 |
| 築年月 | 1974年(昭和49年)08月築 | ||
| 建物構造 | 木造 スレート 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2024年月 トイレ・洗面 約10年前:浴室・キッチン |
||
| 土地面積 | 295.46㎡(89.37坪) | 接道 | 東側(公道)幅 約4.9m 間口 約14.40m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 都市機能誘導区域 | ||
| 小学区 | 椿小学校 徒歩8分 (約570m) | 中学区 | 椿中学校 徒歩11分 (約830m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 松山生協 椿店 徒歩5分 (約370m) フジ古川店 徒歩5分 (約370m) mac 古川店 徒歩6分 (約410m) くすりのレデイ 椿店 徒歩7分 (約540m) ローソン 松山古川北二丁目店 徒歩8分 (約580m) |
||
| 備考 | ※広々7LDK♪駐車場5台可♪ ※バス停・スーパー等近く生活便利♪ ※太陽光発電2.8kw・蓄電池は移転予定ですが使用希望の場合は相談可。 |
||
| 物件番号 | 4801601 | 取引態様 | 媒介 |














