物件の特徴
主な設備
電気
下水道
主な特徴
スーパーが近い
整形地
更地渡
建築条件無
物件概要
| 価格 | 3,240万円 | 坪単価 | 坪40.0万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 愛媛県松山市古川北1丁目120-2 | ||
| アクセス | JR予讃線『市坪』 徒歩22分 (約1690m) 伊予鉄バス『古川北』 徒歩5分 (約400m) |
||
| 土地面積 | 公268㎡(81.07坪) | 接道 | 西側(公道)幅 約4.0m 間口 約11.90m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 80% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 石井北小学校 徒歩13分 (約1010m) | 中学区 | 椿中学校 徒歩19分 (約1460m) |
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 相談(更地渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 地産市場 エフ・マルシェ古川店 徒歩2分 (約160m) フジ古川店 徒歩6分 (約450m) マルナカ和泉店 徒歩9分 (約670m) 松山生協 椿店 徒歩14分 (約1060m) くすりのレデイ 古川店 徒歩2分 (約110m) mac 古川店 徒歩11分 (約850m) ローソン 松山古川北二丁目店 徒歩4分 (約290m) ファミリーマート 松山はなみずき通り店 徒歩10分 (約740m) ファミリーマート 松山古川西店 徒歩11分 (約870m) |
||
| 備考 | ※上水道は前面道路にありますが敷地内に引き込み無し(地下水利用) ※スーパー・ドラッグストア・コンビニ等近く生活便利♪ ※はなみずき通り徒歩圏内♪ |
||
| 物件番号 | 4111843 | 取引態様 | 媒介 |






























