物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
下水道
都市ガス
バス
トイレ
室内洗濯機置場
BS
和室
バルコニー
南面バルコニー
エレベーター
主な特徴
管理人巡回
南東角部屋
南向
高台に立地
眺望良好
物件概要
| 価格 | 1,700万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 愛媛県松山市祝谷東町441-37 | ||
| アクセス | 伊予鉄道城南線『道後温泉』 徒歩11分 (約880m) 伊予鉄バス『祝谷バス停』 徒歩7分 (約560m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 71.47㎡ | 所在階 | 7階建/4階部分 |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | 南向6.16㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 18戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1991年(平成3年)08月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 管理方式 | 自主管理 なし(不在) | |
| 駐車場 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 商業 |
| 建ぺい/容積率 | 80% / 400% | 土地国土法 | |
| 法令制限 | 宅地造成工事規制区域・準防火地域 | ||
| 小学区 | 湯築小学校 徒歩17分 (約1300m) | 中学区 | 道後中学校 徒歩17分 (約1300m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 7,000円/月 | 修繕積立金 | 4,300円/月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 道後温泉 徒歩8分 (約570m) ローソン道後ハイカラ通店 徒歩9分 (約680m) ファミリーマート道後湯之町店 徒歩9分 (約700m) 業務スーパー道後店 徒歩10分 (約790m) フジ道後店 徒歩16分 (約1220m) 道後公園 徒歩13分 (約1040m) くすりのレデイ道後緑台店 徒歩14分 (約1050m) 奥島病院 徒歩16分 (約1250m) |
||
| 備考 | ※各所修繕工事必要 ※東南角部屋♪ ※高台にあり眺望良好♪ ※道後温泉本館・椿の湯・飛鳥の湯まで徒歩圏内♪ |
||
| 物件番号 | 4543226 | 取引態様 | 媒介 |






























