物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
都市ガス
食器洗浄乾燥機
コンロ三口
独立キッチン
オートバス
トイレ2箇所
室内洗濯機置場
室内物干機
照明器具
LDK18畳以上
和室
全居室8畳以上
クローゼット
ウォークインクローゼット
納戸
バルコニー
シャッター車庫
エレベーター
主な特徴
小学校徒歩10分以内
セットバック済
前道6m以上
市街地が近い
3階建以上
角地
物件概要
| 価格 | 4,298万円 | 間取り | 7LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 愛媛県今治市北日吉町1丁目2-13 | ||
| アクセス | JR予讃線『今治』 徒歩2分 (約160m) |
||
| 建物面積 | 497.28㎡ | 駐車場 | あり 普通:3台 |
| 築年月 | 2003年(平成15年)01月築 | ||
| 建物構造 | 鉄骨 3階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南東向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公240.39㎡(72.71坪) | 接道 | 北西側(公道)幅 約6.0m 間口 約18.00m 北東側(公道)幅 約6.0m 間口 約10.00m |
| 私道 | セットバック | 済 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 商業 |
| 建ぺい/容積率 | 80% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 駐車場整備地区・景観法・準防火地域・道路斜線制限・隣地斜線制限・今治駅西地区地区計画 | ||
| 小学区 | 常盤小学校 徒歩9分 (約720m) | 中学区 | 日吉中学校 徒歩5分 (約400m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 備考 | ※駅・病院・コンビニ等徒歩約3分圏内♪ ※インスペクション済 ※外壁一部塗装:2025年10月末完了予定 ※司法書士は売主指定となります。 ※現況と図面に相違の有る場合は現況を優先いたします。 ※住宅調査済:調査内容をご理解いただけた方にお譲りいたします。 |
||
| 物件番号 | 4422634 | 取引態様 | 一般媒介 |












