物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
プロパンガス
オープンキッチン
バス
追焚機能
浴室暖房
浴室乾燥機
浴室に窓
トイレ
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
和室
バルコニー
南面バルコニー
庭
主な特徴
南向
小学校徒歩10分以内
スーパーが近い
閑静な住宅街
2階建
平坦地
物件概要
| 価格 | 1,580万円 | 間取り | 5DK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 愛媛県松山市古川西2丁目10-27 | ||
| アクセス | JR予讃線『市坪』 徒歩11分 (約820m) 伊予鉄バス『西古川』 徒歩2分 (約160m) |
||
| 建物面積 | 100.44㎡ | 駐車場 | あり 普通:1台 |
| 築年月 | 1987年(昭和62年)08月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公135.78㎡(41.07坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 80% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成工事規制区域・法22条区域 | ||
| 小学区 | 椿小学校 徒歩7分 (約550m) | 中学区 | 椿中学校 徒歩6分 (約410m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | フジ古川椿店 徒歩3分 (約170m) ファミリーマート 松山古川西店 徒歩3分 (約210m) mac 古川店 徒歩5分 (約330m) 地産市場 エフ・マルシェ古川店 徒歩12分 (約920m) くすりのレデイ 古川店 徒歩12分 (約950m) |
||
| 備考 | ※増築未登記部分がありますが、売主様にて増築登記を行い、お引き渡しいたします。 【増築箇所:1階納戸一部・1階浴室一部】 ※バス停・スーパー等近く生活便利♪ |
||
| 物件番号 | 4746346 | 取引態様 | 媒介 |






























