物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
プロパンガス
主な特徴
更地渡
建築条件無
物件概要
| 価格 | 2,285万円 | 坪単価 | 坪42.0万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 愛媛県松山市西石井4丁目7-7 | ||
| アクセス | 伊予鉄バス『古川北2丁目』 徒歩6分 (約480m) |
||
| 土地面積 | 公179.86㎡(54.40坪) | 接道 | 東側(私道)幅 約4.0m 間口 約11.70m(位置指定) |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 80% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 石井北小学校 徒歩13分 (約1010m) | 中学区 | 南中学校 徒歩16分 (約1210m) |
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 相談(更地渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | くすりのレデイ 和泉店 徒歩9分 (約710m) セブン-イレブン 松山椿参道店 徒歩11分 (約810m) ローソン 松山椿神社前店 徒歩11分 (約820m) ファミリーマート 松山はなみずき通り店 徒歩11分 (約830m) 地産市場 エフ・マルシェ古川店 徒歩11分 (約840m) マルヨシセンター椿店 徒歩12分 (約950m) DCM 朝生田店 徒歩16分 (約1240m) |
||
| 備考 | ※各商業施設徒歩約圏内♪ | ||
| 物件番号 | 4757323 | 取引態様 | 媒介 |




























