物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
プロパンガス
主な特徴
スーパーが近い
市街地が近い
角地
平坦地
整形地
建築条件無
物件概要
| 価格 | 2,162万円 | 坪単価 | 坪41.0万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 愛媛県松山市土居田町512-1 | ||
| アクセス | 伊予鉄道郡中線『土居田』 徒歩4分 (約260m) 伊予鉄バス『土居田』 徒歩4分 (約320m) |
||
| 土地面積 | 公174.4㎡(52.75坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約4.8m 間口 約9.15m 西側(公道)幅 約4.5m 間口 約19.03m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 航空法・宅地造成工事規制区域・法22条区域 | ||
| 小学区 | 双葉小学校 徒歩11分 (約820m) | 中学区 | 雄新中学校 徒歩14分 (約1090m) |
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 松山土居田郵便局 徒歩3分 (約230m) ファミリーマート 松山土居田駅前店 徒歩4分 (約260m) 松山生協 西雄郡店 徒歩4分 (約250m) マルナカ土居田店 徒歩11分 (約810m) レディ薬局土居田町店 徒歩6分 (約410m) ドラッグストアコスモス 土居田店 徒歩9分 (約650m) |
||
| 備考 | ※北西角地♪ ※昭和49年1月築古家あり ※建物解体更地渡し相談可能 ※北側道路及び西側道路は、時間帯別歩行者専用道路になります。 【上記道路を自動車で通行する場合、警察より通行許可証の取得が必要になります。】 ※北側道路及び西側道路に都市ガス管有【口径100㎜】 【宅地内に引込する場合は、買主様にてお願いいたします。】 |
||
| 物件番号 | 4526894 | 取引態様 | 媒介 |



























